|
Сервис/Магазин
+7 (343) 318-21-91 Банковский, 8 |
|
|
+7 (343) 318-21-75
работаем в обычном режиме |
|
|
(0)
211 450 руб.
Цена товара под заказ может отличаться от указанной, вследствие повышения курса валют
Банковский, 8: Нет в наличии
Ленина, 99: Нет в наличии Склад: Нет в наличии
Банковский, 8: Нет в наличии
Ленина, 99: Нет в наличии Склад: Нет в наличии
Банковский, 8: Нет в наличии
Ленина, 99: Нет в наличии Склад: Нет в наличии |
|
Купить в 1 клик
x
Наименование: Велосипед MARIN Quake 7.8 2009Количество: Имя Email Телефон Комментарий к заказу
Под заказ!
Под заказ!
Под заказ!
закрыть
Заказать Велосипед MARIN Quake 7.8 2009 (Модификация: M)Количество товара:
Ваше имя:
Email*:
Телефон*:
Комментарий:
закрыть
Заказать Велосипед MARIN Quake 7.8 2009 (Модификация: S)Количество товара:
Ваше имя:
Email*:
Телефон*:
Комментарий:
закрыть
Заказать Велосипед MARIN Quake 7.8 2009 (Велосипед MARIN Quake 7.8 2009)Количество товара:
Ваше имя:
Email*:
Телефон*:
Комментарий:
|
Описание:
Фрирайдовский двухподвес с красивой геометрией и поражающими воображение возможностями.
Особенности:
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | Full suspension |
| Наименование мягкой вилки | Marzocchi 66 RCV w/20mm Dropouts |
| Ход вилки | 180 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости сжатия, скорости обратного хода |
| Наименование заднего амортизатора | Marzocchi Rocco TST |
| Ход задней подвески | 170 мм |
| Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного хода |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/2" |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Avid Code 5, 203mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | профессиональный |
| Наименование заднего тормоза | Avid Code 5, 185mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | профессиональный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 18 |
| Уровень заднего переключателя | спортивный |
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.9 |
| Уровень переднего переключателя | спортивный |
| Наименование переднего переключателя | SRAM X.7 |
| Уровень манеток | спортивный |
| Наименование манеток | SRAM X.7 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | спортивный |
| Наименование каретки | TruVativ Howitzer XR |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | ISIS |
| Уровень кассеты | спортивный |
| Наименование кассеты | SRAM PG-950, Power Glide II, 11-34T |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 36-24 |
| Успокоитель | есть |
| Конструкция педалей | платформы |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Седло | |
| Материал рамки седла | хроммолибденовый сплав |
Вес: 19,3 кг
| Бренд | Marin |
| Модельный год | 2009 |
| Назначение | 14 |
| Вес | 14 кг |
| Модификация | M |