Предзаказ Stans NoTubes - новинки ZTR Valor, ZTR Hugo и ZTR Grail!
Собираем предзаказ на продукцию фирмы Stans NoTubes - мирового лидера в производстве высококачественных бескамерных (Tubeless Ready) ободов с технологией BST. Так же сопутствующие для этого - ниппеля и лента. Доступны и колеса в сборе.
Отдельно стоит отменить новинки компании на 2014-2015 года:
- Карбоновые колеса для кросс-кантри ZTR Valor - пока что доступны в версии только на 29"
Впечатляющий вес вилсета - всего 1230 грамм для 29 колес, при этом ограничение по весу - 100 кг и их боковая жесткость выше, чем у Arch EX:
- Новые колеса для велокросса - ZTR Grail
- Алюминиевые бескамерные обода для фэт-байков (покрышки от 2,5") ZTR Hugo 52мм
Все колеса/обода конечно же созданы для бескамерного использования по фирменной технологии BST от Stans NoTubes.
Скидка по предзаказу составляет 15-30% от Рекомендуемых Розничных Цен (РРЦ)
Условия предзаказа:
- Окончание срока приема заявок - 01.09.14 (ПН)
- Цены действительны только по предоплате
- Срок прибытия заказа - 4-5 недель
- Цены могут изменяться, в зависимости от скачков курса доллара
Заявки присылайте на почту shop@service-multi.ru - либо через форму обратной связи на нашем сайте - ссылка.
Перечень продукции под заказ:
Артикул | _______________Наименование___________________________________ | Предзаказ, рублей | РРЦ, рублей |
KT0008 | Standard Tubeless System | 2334 | |
KT0009 | Downhill Tubeless System | 2517 | |
KT0010 | Freeride Tubeless System | 2517 | |
KT0011 | Enduro Tubeless System Rhyno Lite Tubeless System | 2517 | |
KT0012 | All Mountain 29er Tubeless System | 2517 | |
KT0013 | Cross Country 29er Tubeless System | 2517 | |
KT0014 | Cyclocross Tubeless System | 2517 | |
KT0015 | Flow Tubeless System | 2517 | |
Road Tubeless Bundles | |||
KT0016 | Atom Road Tubeless Bundle | 8395 | |
KT0018 | Fusion 3 Road Tubeless Bundle | 8760 | |
KT0017 | Intensive Road Tubeless Bundle | 8760 | |
KT0044 | Sector Road Tubeless Bundle | 9125 | |
Конверткиты | |||
RS0017 | Standard Rim Strip | 821 | |
RS0019 | Downhill Rim Strip | 821 | |
RS0021 | Freeride Rim Strip | 821 | |
RS0023 | Enduro Rim Strip Rhyno Lite Rim Strip | 821 | |
RS0025 | All Mountain 29er Rim Strip | 821 | |
RS0027 | Olympic Rim Strip | 821 | |
RS0029 | Cross Country 29er Rim Strip | 821 | |
RS0031 | Cyclocross Rim Strip | 821 | |
RS0033 | Flow Rim Strip | 821 | |
RS0052 | Alpha Rim Strip | 821 | |
Ниппеля | |||
AS0018 | 35mm Universal Valve Stem (Carded Pair for Mountain) | 584 | |
AS0020 | 44mm Universal Valve Stem (Carded Pair for Road) | 584 | |
AS0037 | Replacement Presta Valve Core | 73 | |
AS0034 | Pair of 40mm Threaded Valve Extenders | 949 | |
Геметик | |||
ST0061 | Tire Sealant - Pint (16 fl oz) | 584 | |
ST0062 | Tire Sealant - Quart (32 fl oz) | 911 | |
ST0033 | Tire Sealant - 2 oz, 12 pack | 1387 | |
Покрышки | |||
TW0005 | The Crow 26x2.0" | 2298 | |
TW0004 | The Crow 29x2.0" | 2626 | |
TW0003 | The Raven 26x2.2" | 2298 | |
TW0007 | The Raven 26x2.0" | 2298 | |
TW0002 | The Raven 700x35c Cyclocross | 2225 | |
TW0006 | The Raven 29x2.0" | 2626 | |
TW0001 | The Raven 29x2.2" | 2626 | |
Покрышки 2 | |||
TW0009 | Hutchinson Atom Road Tubeless Tire, 700c x 23mm | 3614 | |
TW0010 | Hutchinson Fusion 3 Road Tubeless Tire, 700c x 23mm | 3833 | |
TW0008 | Huthinson Intensive Road Tubeless Tire, 700c x 25mm | 3833 | |
TW0011 | Hutchinson Sector Road Tubeless Tire, 700c x 28mm | 3979 | |
Ободная лента | |||
AS0030 | Stan's Rim Tape 10yd x 21mm | 411 | |
AS0004 | Stan's Rim Tape 60yd x 21mm | 0 | |
AS0033 | Stan's Rim Tape 10yd x 25mm | 493 | |
AS0006 | Stan's Rim Tape 60yd x 25mm | 0 | |
AS0083 | Stan's Rim Tape 10yd x 27mm | 566 | |
AS0073 | Stan's Rim Tape 60yd x 27mm | 0 | |
AS0005 | Universal Kit Tape | 219 | |
Инструмент | |||
AS0001 | Tire Sealant Injector | 363 | |
AS0015 | Core Remover Tool | 310 | |
24" Disc Rims | |||
RWCR40001 | ZTR Crest 24 Rim 32H Black | 3103 | |
RWCR40002 | ZTR Crest 24 Rim 28H Black | 3103 | |
RWCR40003 | ZTR Crest 24 Rim 24H Black | 3103 | |
26" Disc Rims | |||
RWAL60001 | ZTR Alpine Rim 32H Black | 3103 | |
RWAL60003 | ZTR Alpine Rim 28H Black | 3103 | |
RWCR60001 | ZTR Crest Rim 32H Black | 3103 | |
RWCR60002 | ZTR Crest Rim 32H White | 1606 | |
RWCR60003 | ZTR Crest Rim 28H Black | 3103 | |
RWAR60003 | ZTR Arch EX Rim 32H Black | 3212 | |
RWFL60007 | ZTR Flow EX Rim 32H Black | 3285 | |
650b (27.5") Disc Rims | |||
RWCR70001 | ZTR Crest 650b Rim 32H Black | 3212 | |
RWCR70002 | ZTR Crest 650b Rim 28H Black | 3212 | |
RWAR70001 | ZTR Arch EX 650b Rim 32H Black | 3249 | |
RWAR70002 | ZTR Arch EX 650b Rim 28H Black | 3249 | |
RWFL70002 | ZTR Flow EX 650b Rim 32H Black | 3395 | |
29" Disc Rims | |||
RWCR90001 | ZTR Crest 29er Rim 32H Black | 3212 | |
RWCR90004 | ZTR Crest 29er Rim 28H Black | 3212 | |
RWAR90003 | ZTR Arch EX 29er Rim 32H Black | 3249 | |
RWAR90007 | ZTR Arch EX 29er Rim 28H Black | 3249 | |
RWFL90004 | ZTR Flow EX 29er Rim 32H Black | 3395 | |
RWFL90006 | ZTR Flow EX 29er Rim 36H Black | 3395 | |
Fat (Adventure) Bike | |||
RTHU60001 | ZTR Hugo 52 26" Rim 32H Black (Available October) | 5293 | |
RTHU70001 | ZTR Hugo 52 27.5" Rim 32H Black (Available October) | 5293 | |
RTHU90001 | ZTR Hugo 52 29er Rim 32H Black (Available October) | 5293 | |
700c Road/Cyclocross Rims | |||
RTGR90001 | ZTR Grail 24H Black | 3833 | |
RTGR90002 | ZTR Grail 28H Black | 3833 | |
RTGR90003 | ZTR Grail 32H Black | 3833 | |
RWIC90001 | ZTR Iron Cross 24H Black | 3212 | |
RWIC90002 | ZTR Iron Cross 28H Black | 3212 | |
RWIC90003 | ZTR Iron Cross 32H Black | 3212 | |
RWAP90016 | ZTR Alpha 340 32H Black | 4380 | |
RWAP90017 | ZTR Alpha 340 28H Black | 4380 | |
RWAP90018 | ZTR Alpha 340 24H Black | 4380 | |
RWAP90020 | ZTR Alpha 340 20H Black | 4380 | |
RWAP90019 | ZTR Alpha 340 18H Black | 4380 | |
700c Road/Cyclocross Rims 2 | |||
RWAP90028 | ZTR Alpha 340 Disc 24H Black (Non-machined) | 3103 | |
RWAP90030 | ZTR Alpha 340 Disc 32H Black (Non-machined) | 3103 | |
RWAP90021 | ZTR Alpha 400 32H Black | 4380 | |
RWAP90022 | ZTR Alpha 400 28H Black | 4380 | |
RWAP90023 | ZTR Alpha 400 24H Black | 4380 | |
RWAP90025 | ZTR Alpha 400 20H Black | 4380 | |
RWAP90024 | ZTR Alpha 400 18H Black | 4380 | |
RWAP90033 | ZTR Alpha 400 Disc 24H Black (Machined & Black Ano) | 3103 | |
RWAP90032 | ZTR Alpha 400 Disc 28H Black (Machined & Black Ano) | 3103 | |
Discounted Accessories | |||
AS0019 | 35mm Universal Valve, Bulk | 250 | |
AS0021 | 44mm Universal Valve, Bulk | 250 | |
29" Valor Wheelsets | |||
SWVA90007 | Valor 29", Stan's 3.30Ti QR/15mm Front, 3.30Ti QR Rear Set | 69350 | |
SWVA90009 | Valor 29", Stan's 3.30Ti QR/15mm Front, 3.30Ti 12x142 Rear Set | 69350 | |
SWVA90010 | Valor 29", Stan's 3.30Ti QR/15mm Front, 3.30Ti 12x142 XD Rear Set | 69350 | |
SWVA90011 | Valor 29", C'dale Lefty Front, Stan's 3.30Ti QR Rear Set | 69350 | |
SWVA90013 | Valor 29", C'dale Lefty Front, Stan's 3.30Ti 12x142 Rear Set | 69350 | |
SWVA90014 | Valor 29", C'dale Lefty Front, Stan's 3.30Ti 12x142 XD Rear Set | 69350 | |
SWVA90001 | Valor 29", Stan's 3.30Ti QR/15mm, Front | 32303 | |
SWVA90002 | Valor 29", C'dale Lefty, Front | 32303 | |
SWVA90003 | Valor 29", Stan's 3.30Ti QR, Rear | 37048 | |
SWVA90005 | Valor 29", Stan's 3.30Ti 12x142, Rear | 37048 | |
SWVA90006 | Valor 29", Stan's 3.30Ti 12x142, Rear, XD Driver | 37048 | |
26" Podium MMX Wheelsets | |||
SWPD60009 | Podium MMX, Stan's 3.30Ti QR/15mm Front, 3.30Ti QR Rear Set | 34675 | |
SWPD60012 | Podium MMX, Stan's 3.30Ti QR/15mm Front, 3.30Ti 12x142 XD Rear Set | 34675 | |
SWPD60010 | Podium MMX, C'dale Lefty Front, 3.30Ti QR Rear Set | 34675 | |
SWPD60006 | Podium MMX, Stan's 3.30Ti QR/15mm, Front | 14783 | |
SWPD60008 | Podium MMX, Cannondale Lefty, Front | 14783 | |
SWPD60007 | Podium MMX, Stan's 3.30Ti QR, Rear | 19893 | |
SWPD60011 | Podium MMX, Stan's 3.30Ti 12x142, Rear, XD Driver | 19893 | |
27.5" Podium Wheelsets | |||
SWPD70004 | Podium 27.5", Stan's 3.30Ti QR/15mm Front, 3.30Ti QR Rear Set | 34675 | |
SWPD70007 | Podium 27.5", Stan's 3.30Ti QR/15mm Front, 3.30Ti 12x142 XD Rear Set | 34675 | |
SWPD70005 | Podium 27.5", C'dale Lefty Front, 3.30Ti QR Rear Set | 34675 | |
SWPD70001 | Podium 27.5", Stan's 3.30Ti QR/15mm, Front | 14783 | |
SWPD70003 | Podium 27.5", Cannondale Lefty, Front | 14783 | |
SWPD70002 | Podium 27.5", Stan's 3.30Ti QR, Rear | 19893 | |
SWPD70006 | Podium 27.5", Stan's 3.30Ti 12x142, Rear, XD Driver | 19893 | |
29" Race Gold Wheelsets | |||
SWRG90015 | 29er Race Gold, Stan's 3.30Ti QR/15mm Front, 3.30Ti QR Rear Set | 34675 | |
SWRG90026 | 29er Race Gold, Stan's 3.30Ti QR/15mm Front, 3.30Ti 12x142 XD Rear Set | 34675 | |
SWRG90016 | 29er Race Gold, C'dale Lefty, 3.30Ti QR Rear Set | 34675 | |
SWRG90011 | 29er Race Gold, Stan's 3.30Ti QR/15mm, Front | 14783 | |
SWRG90013 | 29er Race Gold, Cannondale Lefty, Front | 14783 | |
SWRG90012 | 29er Race Gold, Stan's 3.30Ti QR, Rear | 19893 | |
SWRG90014 | 29er Race Gold, Stan's 3.30SS QR, Rear | 16608 | |
SWRG90025 | 29er Race Gold, Stan's 3.30Ti 12x142, Rear, XD Driver | 19893 | |
Grail Wheelsets | |||
SWGR90001 | ZTR Grail Team, 3.30 QR/15 Front, 3.30RD QR Rear Set, Shimano 11spd | 25368 | |
SWGR90002 | ZTR Grail Team, 3.30 QR/15, Front | 10768 | |
SWGR90003 | ZTR Grail Team, 3.30RD QR, Rear | 14600 | |
SWGR90004 | ZTR Grail Comp, 3.30 QR/15 Front, 3.30RD QR Rear Set, Shimano 11spd | 23543 | |
SWGR90005 | ZTR Grail Comp, 3.30 QR/15, Front | 10220 | |
SWGR90006 | ZTR Grail comp, 3.30RD QR, Rear | 13323 | |
Alpha Wheelsets | |||
SWAP90094 | ZTR Alpha 340 Pro, 3.30RTi Front & Rear Shimano Set (11 spd) | 40150 | |
SWAP90095 | ZTR Alpha 340 Pro, 3.30RTi Front & Rear Campagnolo Set | 40150 | |
SWAP90004 | ZTR Alpha 340 Pro, Stan's 3.30RTi, Front | 16790 | |
SWAP90090 | ZTR Alpha 340 Pro, Stan's 3.30RTi, Rear, Shimano (11 spd) | 23360 | |
SWAP90091 | ZTR Alpha 340 Pro, Stan's 3.30RTi, Rear, Campagnolo | 23360 | |
SWAP90059 | ZTR Alpha 340 Team, Stan's 3.30R Front & Rear Shimano Set (11 spd) | 28653 | |
SWAP90076 | ZTR Alpha 340 Team, Stan's 3.30R Front & 2-Cross Rear Campagnolo Set | 28653 | |
SWAP90010 | ZTR Alpha 340 Team, Stan's 3.30R, Front | 12593 | |
SWAP90053 | ZTR Alpha 340 Team, Stan's 3.30R, Rear, Shimano (11 spd) | 16060 | |
SWAP90072 | ZTR Alpha 340 Team, Stan's 3.30R, 2-Cross Rear, Campagnolo | 16060 | |
SWAP90060 | ZTR Alpha 340 Comp, Stan's 3.30R Front & Rear Shimano Set (11 spd) | 23178 | |
Alpha Wheelsets 2 | |||
SWAP90077 | ZTR Alpha 340 Comp, Stan's 3.30R Front & 2-Cross Rear Campagnolo Set | 23178 | |
SWAP90016 | ZTR Alpha 340 Comp, Stan's 3.30R, Front | 9673 | |
SWAP90054 | ZTR Alpha 340 Comp, Stan's 3.30R, Rear, Shimano (11 spd) | 13505 | |
SWAP90073 | ZTR Alpha 340 Comp, Stan's 3.30R, 2-Cross Rear, Campagnolo | 13505 | |
SWAP90096 | ZTR Alpha 400 Pro, 3.30RTi Front & Rear Shimano Set (11 spd) | 40150 | |
SWAP90097 | ZTR Alpha 400 Pro, 3.30RTi Front & Rear Campagnolo Set | 40150 | |
SWAP90030 | ZTR Alpha 400 Pro, Stan's 3.30RTi, Front | 16790 | |
SWAP90092 | ZTR Alpha 400 Pro, Stan's 3.30RTi, Rear, Shimano (11 spd) | 23360 | |
SWAP90093 | ZTR Alpha 400 Pro, Stan's 3.30RTi, Rear, Campagnolo | 23360 | |
SWAP90062 | ZTR Alpha 400 Team, Stan's 3.30R Front & Rear Shimano Set (11 spd) | 28653 | |
SWAP90078 | ZTR Alpha 400 Team, Stan's 3.30R Front & 2-Cross Rear Campagnolo Set | 28653 | |
SWAP90033 | ZTR Alpha 400 Team, Stan's 3.30R, Front | 12593 | |
SWAP90056 | ZTR Alpha 400 Team, Stan's 3.30R, Rear, Shimano (11 spd) | 16060 | |
SWAP90074 | ZTR Alpha 400 Team, Stan's 3.30R, 2-Cross Rear, Campagnolo | 16060 | |
SWAP90063 | ZTR Alpha 400 Comp, Stan's 3.30R Front & Rear Shimano Set (11 spd) | 23178 | |
SWAP90079 | ZTR Alpha 400 Comp, Stan's 3.30R Front & 2-Cross Rear Campagnolo Set | 23178 | |
SWAP90036 | ZTR Alpha 400 Comp, Stan's 3.30R, Front | 9673 | |
SWAP90057 | ZTR Alpha 400 Comp, Stan's 3.30R, Rear, Shimano (11 spd) | 13505 | |
SWAP90075 | ZTR Alpha 400 Comp, Stan's 3.30R, 2-Cross Rear, Campagnolo | 13505 | |
Iron Cross Wheelsets | |||
SWIC90010 | ZTR Iron Cross Pro, Stan's 3.30Ti/3.30RDTi Front & Rear Set, Shimano 11spd | 31938 | |
SWIC90011 | ZTR Iron Cross Pro, Stan's 3.30Ti/3.30RDTi Front & Rear Set, Campagnolo | 31938 | |
SWIC90007 | ZTR Iron Cross Pro, Stan's 3.30Ti, Front, 24h | 13870 | |
SWIC90008 | ZTR Iron Cross Pro, Stan's 3.30RDTi, Rear, 28h, Shimano 11spd | 18068 | |
SWIC90009 | ZTR Iron Cross Pro, Stan's 3.30RDTi, Rear, 28h, Campagnolo | 18068 | |
SWIC90015 | ZTR Iron Cross Team, Stan's 3.30/3.30RD Front & Rear Set, Shimano 11spd | 24638 | |
SWIC90016 | ZTR Iron Cross Team, Stan's 3.30/3.30RD Front & Rear Set, Campagnolo | 24638 | |
SWIC90012 | ZTR Iron Cross Team, Stan's 3.30, Front, 24h (Stainless Steel Bearings) | 10585 | |
SWIC90013 | ZTR Iron Cross Team, Stan's 3.30RD, Rear, 28h, 11spd (Stainless Steel Bearings) | 14053 | |
SWIC90014 | ZTR Iron Cross Team, Stan's 3.30RD, Rear, 28h, Campy (Stainless Steel Bearings) | 14053 | |
SWIC90020 | ZTR Iron Cross Comp, Stan's 3.30/3.30RD Front & Rear Set, Shimano 11spd | 21718 | |
SWIC90021 | ZTR Iron Cross Comp, Stan's 3.30/3.30RD Front & Rear Set, Campagnolo | 21718 | |
SWIC90017 | ZTR Iron Cross Comp, Stan's 3.30, Front, 32h | 9125 | |
SWIC90018 | ZTR Iron Cross Comp, Stan's 3.30RD, Rear, 32h, 11spd | 12593 | |
SWIC90019 | ZTR Iron Cross Comp, Stan's 3.30RD, Rear, 32h, Campy | 12593 | |
Wheelbag | |||
PR0214 | Double, padded with strap (Fits 29ers with tires) | 3833 | |
26" Mountain Disc Wheels | |||
SWCR60006 | ZTR Crest, Stan's 3.30 QR/15mm Front, 3.30 QR Rear Set | 21718 | |
SWCR60004 | ZTR Crest, Stan's 3.30 QR/15mm, Front | 9490 | |
SWCR60005 | ZTR Crest, Stan's 3.30 QR, Rear | 12228 | |
SWAR60008 | ZTR Arch EX, Stan's 3.30 QR/15mm Front, 3.30 QR Rear Set | 21718 | |
SWAR60006 | ZTR Arch EX, Stan's 3.30 QR/15mm, Front | 9490 | |
SWAR60007 | ZTR Arch EX, Stan's 3.30 QR, Rear | 12228 | |
SWFL60010 | ZTR Flow EX, Stan's 3.30HD 20/15mm Front, 3.30 QR Rear Set | 21718 | |
SWFL60008 | ZTR Flow EX, Stan's 3.30HD 20/15mm, Front | 9490 | |
SWFL60009 | ZTR Flow EX, Stan's 3.30 QR, Rear | 12228 | |
27.5"/650b Mountain Disc Wheels | |||
SWCR70006 | ZTR Crest 27.5"/650b, Stan's 3.30 QR/15mm Front, 3.30 QR Rear Set | 21718 | |
SWCR70008 | ZTR Crest 27.5"/650b, Stan's 3.30 QR/15mm Front, 3.30 12x142 Rear Set | 22265 | |
SWCR70004 | ZTR Crest 27.5"/650b, Stan's 3.30 QR/15mm, Front | 9490 | |
SWCR70005 | ZTR Crest 27.5"/650b, Stan's 3.30 QR, Rear | 12228 | |
SWCR70007 | ZTR Crest 27.5"/650b, Stan's 3.30 12x142, Rear | 12775 | |
SWAR70004 | ZTR Arch EX 27.5"/650b, Stan's 3.30 QR/15mm Front, 3.30 QR Rear Set | 21718 | |
SWAR70006 | ZTR Arch EX 27.5"/650b, Stan's 3.30 QR/15mm Front, 3.30 12x142 Rear Set | 22265 | |
SWAR70001 | ZTR Arch EX 27.5"/650b, Stan's 3.30 QR/15mm, Front | 9490 | |
SWAR70002 | ZTR Arch EX 27.5"/650b, Stan's 3.30 QR, Rear | 12228 | |
SWAR70005 | ZTR Arch EX 27.5"/650b, Stan's 3.30 12x142, Rear | 12775 | |
SWFL70006 | ZTR Flow EX 27.5"/650b, Stan's 3.30HD 20/15mm Front, 3.30 QR Rear Set | 21718 | |
SWFL70008 | ZTR Flow EX 27.5"/650b, Stan's 3.30HD 20/15mm Front, 3.30HD 12x142 Rear Set | 22265 | |
SWFL70004 | ZTR Flow EX 27.5"/650b, Stan's 3.30HD 20/15mm, Front | 9490 | |
SWFL70005 | ZTR Flow EX 27.5"/650b, Stan's 3.30 QR, Rear | 12228 | |
SWFL70007 | ZTR Flow EX 27.5"/650b, Stan's 3.30HD 12x142, Rear | 12775 | |
29" Mountain Disc Wheels | |||
SWCR90006 | ZTR Crest 29, Stan's 3.30 QR/15mm Front, 3.30 QR Rear Set | 21718 | |
SWCR90008 | ZTR Crest 29, Stan's 3.30 QR/15mm Front, 3.30 12x142 Rear Set | 22265 | |
SWCR90004 | ZTR Crest 29, Stan's 3.30 QR/15mm, Front | 9490 | |
SWCR90005 | ZTR Crest 29, Stan's 3.30 QR, Rear | 12228 | |
SWCR90007 | ZTR Crest 29, Stan's 3.30 12x142, Rear | 12775 | |
SWCR90009 | ZTR Crest 29, Stan's 3.30 Singlespeed, Rear | 12775 | |
SWAR90008 | ZTR Arch EX 29, Stan's 3.30 QR/15mm Front, 3.30 QR Rear Set | 21718 | |
SWAR90010 | ZTR Arch EX 29, Stan's 3.30 QR/15mm Front, 3.30 12x142 Rear Set | 22265 | |
SWAR90006 | ZTR Arch EX 29, Stan's 3.30 QR/15mm, Front | 9490 | |
SWAR90007 | ZTR Arch EX 29, Stan's 3.30 QR, Rear | 12228 | |
SWAR90009 | ZTR Arch EX 29, Stan's 3.30 12x142, Rear | 12775 | |
SWAR90011 | ZTR Arch EX 29, Stan's 3.30 Singlespeed, Rear | 12775 | |
SWFL90010 | ZTR Flow EX 29, Stan's 3.30HD 20/15mm Front, 3.30 QR Rear Set | 21718 | |
SWFL90012 | ZTR Flow EX 29, Stan's 3.30HD 20/15mm Front, 3.30HD 12x142 Rear Set | 22265 | |
SWFL90008 | ZTR Flow EX 29, Stan's 3.30HD 20/15mm, Front | 9490 | |
SWFL90009 | ZTR Flow EX 29, Stan's 3.30 QR, Rear | 12228 | |
SWFL90011 | ZTR Flow EX 29, Stan's 3.30HD 12x142, Rear | 12775 | |
Fat (Adventure) Disc Wheels | |||
SWHU90006 | ZTR Hugo 52 29, Stan's 3.30 QR/15mm Front, 3.30 QR Rear Set (Available Oct.) | 25368 | |
SWHU90008 | ZTR Hugo 52 29, Stan's 3.30 QR/15mm Front, 3.30 12x142 Rear Set (Avail. Oct.) | 25368 | |
SWHU90001 | ZTR Hugo 52 29, Stan's 3.30 QR/15mm, Front (Available October) | 11133 | |
SWHU90002 | ZTR Hugo 52 29, Stan's 3.30 QR, Rear (Available October) | 14235 | |
SWHU90004 | ZTR Hugo 52 29, Stan's 3.30 12x142, Rear (Available October) | 14235 | |
Stan's Disc Hubs | |||
ZH0032 | 3.30Ti, Front Disc Hub, 32h, QR, Black (SS Bearing) | 6205 | |
ZH0114 | 3.30Ti, Front Disc Hub, 24h, QR, Black (SS Bearing) | 6205 | |
ZH0033 | 3.30Ti, Rear Disc Hub, 32h, QR, Black (SS Bearing) | 12337 | |
ZH0211 | 3.30RDTi, Rear Disc Hub, 28h, QR, Black, 11 Speed (SS Bearing) | 12009 | |
ZH0215 | 3.30RDTi, Rear Disc Hub, 28h, QR, Black, Campagnolo (SS Bearing) | 12009 | |
ZH0001 | 3.30, Front Disc Hub, 32h, QR, Black | 3833 | |
ZH0138 | 3.30, Front Disc Hub, 32h, 15mm, Black | 3833 | |
ZH0212 | 3.30, Front Disc Hub, 24h, QR, Black (SS Bearing) | 4636 | |
ZH0002 | 3.30, Rear Disc Hub, 32h, Black | 8030 | |
ZH0139 | 3.30, Rear Disc Hub, 32h, 12x142, Black | 8030 | |
ZH0213 | 3.30RD, Rear Disc Hub, 28h, QR, Black, 11 Speed (SS Bearing) | 9673 | |
ZH0216 | 3.30RD, Rear Disc Hub, 28h, QR, Black, Campagnolo (SS Bearing) | 9673 | |
ZH0214 | 3.30RD, Rear Disc Hub, 32h, QR, Black, 11 Speed | 8030 | |
ZH0217 | 3.30RD, Rear Disc Hub, 32h, QR, Black, Campagnolo | 8030 | |
Stan's Disc Hubs | |||
ZH0003 | 3.30HD, Heavy Duty, 20mm, 32h, Black | 3906 | |
ZH0017 | 3.30HD, 12x135mm Disc Hub, 32h, Black | 8760 | |
ZH0111 | 3.30HD, 12x142mm Disc Hub, 32h, Black | 8760 | |
ZH0018 | 3.30HD, 12x150mm Disc Hub, 32h, Black | 8760 | |
ZH0016 | 3.30SS, Single Speed Disc Hub, 32h, Black (10mm ID Axle version) | 7008 | |
ZH0219 | 3.30SS, Single Speed Disc Hub, 32h, Black (12x135, 12x142, 10x135 compatible) | 8943 | |
Stan's Rim Brake Hubs (100mm Front, 130mm rear) | |||
ZH0074 | 3.30RTi, Front Road Hub, 18h, Black (SS Bearing) | 7519 | |
ZH0071 | 3.30R, Front Road Hub, 24h, Black (SS Bearing) | 6205 | |
ZH0068 | 3.30R, Front Road Hub, 28h, Black | 3577 | |
ZH0124 | 3.30RTi, Rear Road Hub, 24h, Black, Shimano (SS Bearing) (11 spd) | 11863 | |
ZH0076 | 3.30RTi, Rear Road Hub, 24h, Black, Campy (SS Bearing) | 11863 | |
Stan's Rim Brake Hubs 2 | |||
ZH0141 | 3.30R, Rear Road Hub, 28h, Black, Shimano (SS Bearing) (11 spd) | 9490 | |
ZH0073 | 3.30R, Rear Road Hub, 28h, Black, Campagnolo (SS Bearing) | 9490 | |
ZH0069 | 3.30R, Rear Road Hub, 32h, Black, Shimano | 7957 | |
ZH0142 | 3.30R, Rear Road Hub, 32h, Black, Shimano (11 spd) | 7957 | |
ZH0070 | 3.30R, Rear Road Hub, 32h, Black, Campagnolo | 7957 | |
3.30 Series Hub End Caps & Spare Parts | |||
ZH0118 | 3.30/3.30Ti Front QR End Caps w/steel insert | 803 | |
ZH0116 | 3.30/3.30Ti Front 9mm End Caps w/steel insert | 730 | |
ZH0004 | 3.30/3.30Ti Front 15mm End Caps | 548 | |
ZH0006 | 3.30HD Front QR End Caps | 858 | |
ZH0067 | 3.30HD Front 9mm End Caps | 767 | |
ZH0005 | 3.30HD Front 15mm End Caps | 730 | |
ZH0025 | 3.30HD Front 20mm End Caps | 730 | |
ZH0024 | 3.30/3.30Ti Rear QR End Caps | 840 | |
ZH0112 | 3.30/3.30Ti Rear QR End Caps w/steel insert for Type II Axle | 840 | |
ZH0083 | 3.30/3.30Ti Rear 12x135 End Caps (Requires 12mm ID axle ZH0082) | 639 | |
ZH0090 | 3.30/3.30Ti Rear 12x142 End Caps (Requires 12mm ID axle ZH0082) | 730 | |
ZH0078 | 3.30/3.30Ti/3.30SS Rear 10x135mm End Caps (10mm ID SS axle) | 621 | |
ZH0117 | 3.30/3.30Ti Rear 10x135mm End Caps w/steel insert for Type II Axle | 621 | |
ZH0188 | 3.30/3.30Ti Rear QR End Caps w/steel insert for Type II Axle & XD Driver | 730 | |
ZH0189 | 3.30/3.30Ti Rear 10x135 End Caps w/steel insert for Type II Axle & XD Driver | 529 | |
ZH0190 | 3.30/3.30Ti Rear 12x135 End Caps for XD Driver | 529 | |
ZH0191 | 3.30/3.30Ti Rear 12x142 End Caps for XD Driver | 639 | |
ZH0086 | 3.30HD/3.30HD 150 Rear End Caps | 621 | |
ZH0013 | 3.30HD Rear 12x142 End Caps | 730 | |
ZH0098 | ZTR Front Set Screw End Caps, Black | 621 | |
ZH0091 | 3.30/3.30Ti Rear 12x135 Conversion Kit (Includes ZH0082 and ZH0083) | 1241 | |
ZH0077 | 3.30/3.30Ti Rear 12x142 Conversion Kit (Includes ZH0082 and ZH0090) | 1241 | |
ZH0106 | O-Ring for End Cap, 1x15, Fits ZH0118/ZH0066 | 22 | |
ZH0107 | O-Ring for End Cap, 2x25, Fits ZH0006/ZH0067/ZH0005/ZH0025 | 22 | |
ZH0007 | 3.30 Freehub, Alloy, Shimano, Red | 2701 | |
ZH0101 | 3.30Ti Freehub, Alloy, Shimano, Red (Stainless Steel Bearings) | 3650 | |
ZH0144 | 3.30 XX1 XD Freehub 135/5mm QR | 2920 | |
ZH0145 | 3.30 XX1 XD Freehub 135/10mm | 2920 | |
ZH0146 | 3.30 XX1 XD Freehub 135/12mm | 2920 | |
ZH0147 | 3.30 XX1 XD Freehub 142/12mm | 2920 | |
ZH0178 | 3.30Ti XX1 XD Freehub 135/5mm QR (Stainless Steel Bearings) | 4380 | |
ZH0179 | 3.30Ti XX1 XD Freehub 135/10mm (Stainless Steel Bearings) | 4380 | |
ZH0180 | 3.30Ti XX1 XD Freehub 135/12mm (Stainless Steel Bearings) | 4380 | |
ZH0181 | 3.30Ti XX1 XD Freehub 142/12mm (Stainless Steel Bearings) | 4380 | |
ZH0192 | 3.30 QR Type 1 to Type 2 XX1 XD Conversion (End caps, Freehub, Axle) | 4088 | |
ZH0193 | 3.30 135/10mm Type 1 to Type 2 XX1 XD Conversion (End caps, Freehub, Axle) | 3869 | |
ZH0194 | 3.30 135/12mm Type 1 to Type 2 XX1 XD Conversion (End caps, Freehub, Axle) | 3869 | |
