Велосипед Scott Scale 30 Custom
14 октября 2010
Общий вес велосипеда: 8760 грамм (в приведённой ниже комплектации)
| ?Часть велосипеда | Наименование компонента | Вес-грамм |
| Фреймсет | Фреймсет | |
| Рама (рулевая+защита пера+рубашки) | Scott Scale 30 | 1250 |
| Вилка (с якорем и блокировкой) | Rock Shox Sid Race (с якорем и блокировкой) | 1530 |
| Переднее колесо | Переднее колесо | |
| Обод | ZTR Alpine 28H | 340 |
| Втулка | Tune Princess | 102 |
| Спицы | Sapim CX-Ray | 133 |
| Ободная лента | NoTubes | 6 |
| Герметик | NoTubes | 60 |
| Покрышка | Schwalbe Rocket Ron UST 2.1 | 600 |
| Ротор | Formula | 95 |
| Эксцентрик | KCNC | 21 |
| Заднее колесо | Заднее колесо | |
| Обод | ZTR Olympic 32H | 344 |
| Втулка | Tune Kong | 212 |
| Спицы | Sapim CX-Ray | 151 |
| Ободная лента | NoTubes | 6 |
| Герметик | NoTubes | 60 |
| Покрышка | NoTubes Raven 2.1 | 412 |
| Ротор | Avid | 116 |
| Эксцентрик | KCNC | 24 |
| Кассета | Shimano XTR 11-32 М970 | 222 |
| Прочее | Прочее | |
| Цепь | KMC XL9 | 240 |
| Система | Shimano XT | 860 |
| Педали | Crank Brothers Egg Beater SL | 264 |
| Манетка передняя | SRAM X0 Trigger | 128 |
| Манетка задняя | SRAM X0 Trigger | 120 |
| Переключатель задний | SRAM X0 Medium cage | 194 |
| Переключатель передний | Shimano XTR | 164 |
| Тормоза передние | Formula R1 Blue | 178 |
| Тормоза задние | Formula R1 Blue | 193 |
| Хомут подседельный | Scott | 44 |
| Подседельный штырь | Гарбарук SL 34.9 - 310 | 128 |
| Седло | Tune SpeedNeedle Marathon | 102 |
| Рога | Easton | 76 |
| Руль | Easton EC90 | 131 |
| Вынос | Syncros | 166 |
| Грипсы | ProCraft + заглушка на руль | 26 |
| Рубашки тросиков | Jagwire | 60 |
Пока такое фото (на нём часть компонентов не заменена)

